Διαστάσεις Containers
Η Επιπλομεταφορική μπορεί να σας εξυπηρέτηση και στις μεταφορές με Container σε Αμερική, Αυστραλία και όπου αλλου χρειάζεστε
Τύπος | 40′ High Cube | 40′ | 20′ | 20′ Open Top | 40′ Open Top | 20′ Flat Rack | 40′ Flat Rack | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εσωτερικές Διαστάσεις |
Μήκος | 12,056m | 12,051m | 5,919m | 5,919m | 12,403m | 5,702m | 11,820m |
Πλάτος | 2,347m | 2,340m | 2,340m | 2,340m | 2,338m | 2,438m | 2,184m | |
Ύψος | 2,684m | 2,380m | 2,380m | 2,286m | 2,272m | 2,327m | 2,095m | |
Άνοιγμα Πόρτας | Πλάτος | 2,340m | 2,286m | 2,286m | 2,286m | 2,279m | ||
Ύψος | 2,585m | 2,278m | 2,278m | 2,251m | 2,272m | |||
Άνοιγμα Οροφής | Μήκος | 5,425m | 1,585m | |||||
Πλάτος | 2,222m | 2,162m | ||||||
Απόβαρο | 2900 kg | 3084 kg | 1900 kg | 2174 kg | 4300 kg | 2330 kg | 5260 kg | |
Χωρητικότητα | 76,0 m3 | 67,3 m3 | 33,0 m3 | 31,6 m3 | 64,0 m3 | |||
Φορτίο | 29600 kg | 27397 kg | 22100 kg | 21826 kg | 25181 kg | 28390 kg | 25220 kg |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου